ES-A系列充電器規(guī)格表(360W) | |||||||||
序號 | 規(guī)格 | 充電恒壓(限壓) | 充電恒流 | 轉換/關斷 | 重量 | 尺寸 | |||
鉛酸 | 錳鋰 | 鐵鋰 | (限流)A | 鉛酸(A) | 鋰電(A) | (kg) | (mm) | ||
1 | A12 | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 20 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 180*90*63 |
2 | A24 | 29.4V | 29.4V | 29.2V | 12 | 2.4 | 1.2 | ||
3 | A36 | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 8 | 1.6 | 0.8 | ||
4 | A48 | 58.8V | 54.6V | 58.4V | 6 | 1.2 | 0.6 | ||
5 | A60 | 73.5V | 71.4V | 73.0V | 5 | 1.0 | 0.5 | ||
特性 | 1 | 全自動、涌充、平充、涓流充、充滿自動關斷 | |||||||
2 | 高精度電流電壓鎖定、確保充滿、絕無過充 | ||||||||
3 | 過流、過壓、短路保護、安全可靠 | ||||||||
4 | 轉換效率>90%、體積小。重量輕。高效環(huán)保 | ||||||||
5 | 指示燈顯示、全鋁外殼、美觀堅固、經(jīng)久耐用 | ||||||||
6 | 歐洲CE、環(huán)保ROHS、安全認證、出口品質 | ||||||||
※鋰電關斷電流我公司設定為充電恒流的5%,可根據(jù)電池特性設定為充電恒流的3-10%。 |